OIOEAs artefakter (kaldet dokumenttyper)
ID# | Dokumentationstypenavn | Reolhylde | Metodetrintype |
A1.1 | Vision, mål og strategier | Mål og strategier | STRATEGI |
A1.2 | Målbillede | Mål og strategier | STRATEGI |
A2.1 | Udfordringer | Trends og projektgrundlag | STRATEGI |
A2.2 | SWOT, drivers, forces | Mål og strategier | STRATEGI |
A3.1 | Principper | Principper | STRATEGI |
A4.1 | Metrikker, KPIer | Mål og strategier | STRATEGI |
A5.1 | Projektgrundlag | Trends og projektgrundlag | STRATEGI |
A5.2 | Business Case | Trends og projektgrundlag | STRATEGI |
A5.3 | Interessentanalyse | Trends og projektgrundlag | STRATEGI |
A6.1 | OIO EA metode (tilpasset) | Trends og projektgrundlag | STRATEGI |
B1.1 | Forretningsobjekter | Forretningsobjekter | FORRETNING |
B1.2 | Forretningsobjekters relationer | Forretningsobjekter | FORRETNING |
B1.3 | Forretningsspørgsmål | Forretningsobjekter | FORRETNING |
B2.1 | Lokationsmodel | Forretningsstruktur | FORRETNING |
B2.2 | Organisationsmodel | Forretningsstruktur | FORRETNING |
B2.3 | Aktørmodel | Forretningsstruktur | FORRETNING |
B3.1 | Forretningsservices | Forretningsstruktur | FORRETNING |
B3.2 | Forretningsservices/lokationer map | Forretningsstruktur | FORRETNING |
B3.3 | Forretningsservices/organisation map | Forretningsstruktur | FORRETNING |
B4.1 | Procesmodel | Processer | FORRETNING |
B4.2 | Proces-evaluering | Processer | FORRETNING |
B4.3 | Proces-forretningsobjekt map | Processer | FORRETNING |
B4.4 | Proces-Lokationer map | Processer | FORRETNING |
B4.5 | Proces-Organisation map | Processer | FORRETNING |
B4.6 | Workflow | Workflow | FORRETNING |
B5.1 | Forretningsregler | Forretningsregler | FORRETNING |
B5.2 | Forretningsregler tilknyttet workflows | Workflow | FORRETNING |
B6.1 | Use Cases | Applikationsstruktur | FORRETNING |
C1.1 | Logisk datamodel | Logiske datamodeller | TEKNIK |
C1.2 | Datadistribution | Logiske datamodeller | TEKNIK |
C1.3 | Databasekatalog | Logiske datamodeller | TEKNIK |
C1.4 | Fysiske datamodeller | Fysiske datamodeller | TEKNIK |
C2.0 | Applikationsstrategi | Applikationsstrategi | TEKNIK |
C2.1 | Applikationskatalog | Applikationsstruktur | TEKNIK |
C2.2 | Applikation-Information map | Applikationsstruktur | TEKNIK |
C2.3 | Applikationsinfrastruktur mønstre | Applikationsstrategi | TEKNIK |
C2.4 | Applikation-Proces map | Applikationsstruktur | TEKNIK |
C2.5 | Integrationskatalog | Applikationsstruktur | TEKNIK |
C2.6 | Integrationsstrategi og integrationsmønstre | Applikationsstrategi | TEKNIK |
C2.7 | Applikation-Integration views | Applikationsstruktur | TEKNIK |
C2.8 | Applikationsdesign | Applikationsdesign og kode | TEKNIK |
C3.1 | Serviceoversigt | Applikationsstruktur | TEKNIK |
C3.2 | Komponentopdelt applikationslandskab | Applikationsdesign og kode | TEKNIK |
C3.3 | (Web)service-forretningsservice map | Applikationsdesign og kode | TEKNIK |
C4.1 | Teknologi referencemodel | Teknologistrategi | TEKNIK |
C4.2 | Arkitektur byggeblokke | Teknologistruktur | TEKNIK |
C4.3 | Systemtopologier | Teknologistruktur | TEKNIK |
C4.4 | Udvidede systemtopologier | Teknologistruktur | TEKNIK |
C4.5 | Teknologikatalog | Teknologikatalog | TEKNIK |
D1.1 | Restriktioner, konsekvenser og alternativer | Gap analyse og forandring | GAP ANALYSE |
D1.2 | Risikoanalyse | Gap analyse og forandring | GAP ANALYSE |
D2.1 | Muligheder – vigtighed og indsats | Gap analyse og forandring | GAP ANALYSE |
D3.1 | Gap analyse | Gap analyse og forandring | GAP ANALYSE |
E1.1 | Migreringsstrategi | Gap analyse og forandring | FORANDRING |
E2.1 | Migreringsplan | Gap analyse og forandring | FORANDRING |
E3.1 | Konsekvensanalyse | Gap analyse og forandring | FORANDRING |
X1.1 | Forretningsmæssige trends | Trends og projektgrundlag | TRENDS |
X2.1 | Tekniske trends | Trends og projektgrundlag | TRENDS |
Y1.1 | Sikkerhedsstrategi | Sikkerhed | STYRING |
Y1.2 | Sikkerhedsaktiviteter | Sikkerhed | STYRING |
Y1.3 | Sikkerhedskontroller | Sikkerhed | STYRING |
Y2.1 | Budget og ressourcer | Kontrakter, budgetter, drift | STYRING |
Y3.1 | EA Governance strategi | Governance | STYRING |
Y3.2 | EA Governance beskrivelse | Governance | STYRING |
Y4.1 | Lovmæssige bindinger | Kontrakter, budgetter, drift | STYRING |
Y5.1 | Kontraktforhold | Kontrakter, budgetter, drift | STYRING |
Y6.1 | Driftsdokumentation | Kontrakter, budgetter, drift | STYRING |
Y6.2 | Driftsoperationen | Kontrakter, budgetter, drift | STYRING |
Y7.1 | Kravspecifikation | Kontrakter, budgetter, drift | STYRING |
Y7.2 | Kravkatalog | Kontrakter, budgetter, drift | STYRING |
Y7.3 | Ændringsønsker | Kontrakter, budgetter, drift | STYRING |
Opdateret 24/6-2013 |